Красный лазерный диод
Серия красных лазерных диодов
| Правило наименования синего лазерного диода | |||||
| Диаметр | Температура(°C) | Длина волны | Мощность | Тип упаковки | |
| 5.6mm: D6 | 5: 50 | 635: 635nm | 5: 5mW | N:type | |
| 7: 70 | 650: 650nm | 7: 7mW | P:type | ||
| 8: 80 | 660: 660nm | 10: 10mW | P,no PD | ||
| 30: 30mW | |||||
| 50: 50mW | |||||
| 100: 100mW | |||||
Примечание:
|




