Blue Laser Diode
Blue Laser Diode Series
| Blue Laser Diode Product ID Naming Rule | |||||
| Diameter | Top(°C) | Wavelength | Power | Package Type | |
| 3.8mm: D4 | 5: 50 | 405: 405nm | 20: 20mW | M:type | |
| 5.6mm: D6 | 7: 70 | 450: 450nm | 80: 80mW | 1+3- | |
| 100: 100mW | N:type | ||||
| 120: 120mW | |||||
| 150: 150mW | |||||
| 160: 160mW | |||||
| 300: 300mW | |||||
Note:
| 
 
 | 
Related Products
Tags: Blue Laser Diode





